<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Standing on the Shoulder of Linus &#187; コマ大</title>
	<atom:link href="http://ounziw.com/tag/%e3%82%b3%e3%83%9e%e5%a4%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ounziw.com</link>
	<description>Ask not what your community can do for you. Ask what you can do for your community.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>閉じ込められた23人 THE PARADOX</title>
		<link>http://ounziw.com/2011/11/10/the-paradox/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2011/11/10/the-paradox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[ビートたけし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[閉じ込められた23人。コマ大数学科公認副読本。ビートたけし、竹内薫、中村亨
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%82%b3%e3%83%9e%e5%a4%a7%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%a7%91/' rel='bookmark' title='コマ大数学科'>コマ大数学科</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%81%a7%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87/' rel='bookmark' title='水着モデルを撮影する確率'>水着モデルを撮影する確率</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/02/08/cap/' rel='bookmark' title='紅白帽 コマ大数学科'>紅白帽 コマ大数学科</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2011/11/10/the-paradox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コマ大数学科 京都大学1966年</title>
		<link>http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[コマ大数学科9月24日放送(日付はサンテレビ)の問題です。1966年京都大学入試問題かららしいです。(問題文は一字一句忠実ではありません。) 平面上に相異なる4点がある。そのうち、どの3点をとっても正三角形にはならない。2点間の距離が、1,1,1,a,a,a のとき、a の値を求めよ。ただしa &#62;1とする 図のように4点がなる場合が答えで、AB=BC=CD=1, AC=BD=AD=aとなります。(入試問題なら、これ以外に無い、ということも証明する必要がありそうですが、コマ大ではそこまで要求されていなかったようです。) 後は a をどうやって求めるかですが、台形ということで、角ABCと角BADの和=180 (*)を利用します。 余弦定理から、 1+1-2a cos(ABC) = a&#178; 1+a&#178;-2a cos(BAD) = a&#178; (*) から、cos(ABC) = -cos(BAD) を用いて整理すると、 (a-1)(a&#178;+a-1)=0 a &#62; 1 を満たす答えは、a = &#189;(1+&#8730;5) となります。 マス北野は正五角形、黄金比に気付き、京大生東田大志さんより早く解きました。炎天下で話しながら9分52秒というタイムもすごいですが。東大生チーム（衛藤樹さん、伊藤理恵）は、cos36 までたどり着いたのですが、時間切れとなってしまいました。 Related posts: 原始ピタゴラス数 コマ大数学科 紅白帽 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%82%b3%e3%83%9e%e5%a4%a7%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%a7%91/' rel='bookmark' title='コマ大数学科'>コマ大数学科</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/02/08/cap/' rel='bookmark' title='紅白帽 コマ大数学科'>紅白帽 コマ大数学科</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コマ大補助線</title>
		<link>http://ounziw.com/2010/08/04/triangle/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2010/08/04/triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[コマ大数学科7月30日放送（兵庫県サンテレビ）は、次のような問題でした。（細部は正確ではないかもしれません。） 三角形ABCは、AB:AC=2:1、&#8736;BAC=60、ABC内の点との距離は、それぞれAP=&#8730;3, BP=5, CP=2である。このとき、三角形ABCの面積を求めよ。 マス北野は、素晴らしい解き方でといていましたが、特別な発想ができなくても、座標設定すれば十分解ける問題です。A(0,x), B(&#8730;3 x, 0), C(0,0), P(p, q) として、計算していくと、x&#178; = 7 + 2&#8730;3 となります。 まあ、元ネタは、数学オリンピック予選(2010年)らしいので、座標設定ではなく、発想を問われるのかもしれませんけど。今回の出題元である予選は答えだけですが、決勝では過程も見るでしょうから。 Related posts: 原始ピタゴラス数 コマ大数学科 京都大学1966年 モンテカルロ法で円周率測定
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/' rel='bookmark' title='モンテカルロ法で円周率測定'>モンテカルロ法で円周率測定</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2010/08/04/triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コマ大　4&#215;4の点を6本で</title>
		<link>http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[4x4 の格子点を、6 本の折れ線(5 回曲がる)で全部通る(重複して通らないものが好ましい)。コマ大フィールズ賞はどのチームか
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/' rel='bookmark' title='一対一対応'>一対一対応</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポリアの壷 コマ大数学科</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/11/11/poly/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/11/11/poly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[コマ大数学科11月6日(金)放送(神戸サンテレビ)は、ポリアの壷(Polya urn)についてでした。問題は以下のようなものです。 壷の中に、白玉5個、赤玉3個が入っている。玉を1個取り出し、白色なら白玉を1個追加して戻す、赤色なら赤玉を1個追加して戻す、という操作を行う。この操作を3回行い、4回目に取り出すとき、白玉である確率は? 答えは、5/8 すなわち、初期状態の確率がそのまま維持されます。なお元ネタは、1997年度京都大学後期入試のようです。 箱の中に、青、赤、黄のカードがそれぞれ3枚、2枚、1枚、合計6枚入っている。1回の試行で、箱の中からカードを1枚取り出し、取り出したカードと同じ色のカードを1枚加えて、再び箱の中に戻す。したがって、n回の試行を完了したときに、(n+6)枚のカードが箱の中にある。n回目の試行が完了したとき、箱の中にある合うのカードの枚数の期待値(E)を求めよ。 コマ大の問題は3回目終了時の数を計算すれば良いので、直接計算するほうが良いでしょうね。 答えが1回目と同じ、すなわち白玉が多くなりそうな気がしても、実はそれは幻想というのがおもしろいですね。これはくじ引きの確率とパラレルですね。くじ引きは、最初に引いても後から引いても当たりの確率は同じですが、そうではないような気がする、という人もいるでしょう。解説では、厳密な証明よりも、くじ引きの場合に触れたほうがおもしろかったように思います。 Related posts: コマ大数学科 紅白帽 コマ大数学科 コマ大数学科 京都大学1966年
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%82%b3%e3%83%9e%e5%a4%a7%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%a7%91/' rel='bookmark' title='コマ大数学科'>コマ大数学科</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/02/08/cap/' rel='bookmark' title='紅白帽 コマ大数学科'>紅白帽 コマ大数学科</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/11/11/poly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原始ピタゴラス数</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[次の直角三角形の各辺の長さを求めよ。辺の2つの長さが素数。3つの辺の長さの合計が132。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/' rel='bookmark' title='モンテカルロ法で円周率測定'>モンテカルロ法で円周率測定</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/08/04/triangle/' rel='bookmark' title='コマ大補助線'>コマ大補助線</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一対一対応</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[コマ大数学科6月19日(金)(サンテレビの放送日)で、カントールの対角線論法が少し紹介されていました。そこで集合について考えてみたいと思います。無限集合の濃度等まで話が進むのでかなり大変ですけど。 二つの集合の要素を1つずつマッチングさせていき、半端が出ないことを、「一対一対応」と呼びます。 数学では、写像(集合から集合への要素の対応付け)としてとらえます。「単射」「全射」という概念を用います。以下では集合Xから集合Yへの写像について考えます。 単射: すべての「Xの要素」に対応する「Yの要素」がある 全射: すべての「Yの要素」に対応する「Xの要素」がある 単射かつ全射の場合を、「全単射」と呼びます。日常用語の「一対一対応」は、人によって解釈が異なるようです。数学を議論する場合は(そんなことが日常で起こるかどうかは知りませんが)、日常用語ではなく、数学用語を用いるほうが良いでしょう。 有限集合の場合は、全単射なら要素の個数が同じです。無限集合の場合は、全単射が成立する無限集合、濃度が等しいとみなします。 不思議に思うかもしれませんが、自然数と有理数の濃度が等しい、ということが証明されています。 一方、自然数と実数の濃度は異なります。この証明にカントールが用いた方法が、対角線論法として知られています。 長くなったので、カントールの対角線論法の詳細は次回紹介します。 Related posts: 原始ピタゴラス数 コマ大　4&#215;4の点を6本で コマ大数学科 京都大学1966年
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/' rel='bookmark' title='コマ大　4&#215;4の点を6本で'>コマ大　4&#215;4の点を6本で</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

