<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Standing on the Shoulder of Linus &#187; 数学</title>
	<atom:link href="http://ounziw.com/tag/%e6%95%b0%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ounziw.com</link>
	<description>Ask not what your community can do for you. Ask what you can do for your community.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>コマ大数学科 京都大学1966年</title>
		<link>http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[コマ大数学科9月24日放送(日付はサンテレビ)の問題です。1966年京都大学入試問題かららしいです。(問題文は一字一句忠実ではありません。) 平面上に相異なる4点がある。そのうち、どの3点をとっても正三角形にはならない。2点間の距離が、1,1,1,a,a,a のとき、a の値を求めよ。ただしa &#62;1とする 図のように4点がなる場合が答えで、AB=BC=CD=1, AC=BD=AD=aとなります。(入試問題なら、これ以外に無い、ということも証明する必要がありそうですが、コマ大ではそこまで要求されていなかったようです。) 後は a をどうやって求めるかですが、台形ということで、角ABCと角BADの和=180 (*)を利用します。 余弦定理から、 1+1-2a cos(ABC) = a&#178; 1+a&#178;-2a cos(BAD) = a&#178; (*) から、cos(ABC) = -cos(BAD) を用いて整理すると、 (a-1)(a&#178;+a-1)=0 a &#62; 1 を満たす答えは、a = &#189;(1+&#8730;5) となります。 マス北野は正五角形、黄金比に気付き、京大生東田大志さんより早く解きました。炎天下で話しながら9分52秒というタイムもすごいですが。東大生チーム（衛藤樹さん、伊藤理恵）は、cos36 までたどり着いたのですが、時間切れとなってしまいました。 Related posts: 原始ピタゴラス数 コマ大数学科 紅白帽 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%82%b3%e3%83%9e%e5%a4%a7%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%a7%91/' rel='bookmark' title='コマ大数学科'>コマ大数学科</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/02/08/cap/' rel='bookmark' title='紅白帽 コマ大数学科'>紅白帽 コマ大数学科</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コマ大　4&#215;4の点を6本で</title>
		<link>http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[4x4 の格子点を、6 本の折れ線(5 回曲がる)で全部通る(重複して通らないものが好ましい)。コマ大フィールズ賞はどのチームか
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/' rel='bookmark' title='一対一対応'>一対一対応</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>割り勘の方法</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/10/13/go-dutch/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/10/13/go-dutch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[割り勘]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[全く同一方向ではない場合、タクシー相乗りの割り勘はどうなるか?
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/' rel='bookmark' title='モンテカルロ法で円周率測定'>モンテカルロ法で円周率測定</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/04/14/debug-objects/' rel='bookmark' title='Debug Objects 日本語化'>Debug Objects 日本語化</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2011/09/27/ssd-speed/' rel='bookmark' title='SSD換装で起動速度向上'>SSD換装で起動速度向上</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/10/13/go-dutch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原始ピタゴラス数</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[次の直角三角形の各辺の長さを求めよ。辺の2つの長さが素数。3つの辺の長さの合計が132。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/' rel='bookmark' title='モンテカルロ法で円周率測定'>モンテカルロ法で円周率測定</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/08/04/triangle/' rel='bookmark' title='コマ大補助線'>コマ大補助線</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集合の濃度</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/07/14/%e9%9b%86%e5%90%88%e3%81%ae%e6%bf%83%e5%ba%a6/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/07/14/%e9%9b%86%e5%90%88%e3%81%ae%e6%bf%83%e5%ba%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 04:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[直観主義]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[無限集合の大きさについては、濃度という考えをします。2つの無限集合があったとき、その要素の間に、一対一対応がつけられれば、その集合の濃度は同じ、とみなします。 整数の集合と、2の倍数の集合とは、同じ濃度です。整数xに対して、2の倍数2xが一対一対応するからです。整数であって2の倍数でないものも存在するのですが、数学の世界ではそうなっています。 これには、不可思議な印象を持つかもしれませんね。私も変だと思います。おそらく、数学が、体系の整合性や簡潔性を重んじるからだと思います。 一対一対応を元に議論を展開するのはまだ納得できます。しかしながら、上手い対応を見つけることに依存しているのはいかかがなものか、と思います。(例えば、整数xが2の倍数であれば、2の倍数の集合のxと対応付けると、上手くいきません。) 高校生の頃に、この辺りのことを考え出してから、数学そのものに対する違和感を感じるようになりました。そのため、認知科学や人工知能に興味が移っていきました。 数学の体系は、全知全能を前提とするもので、いわば神の世界のようなものです。一方で、ヒトの思考は異なるものだと思います。もちろん、こっちが良いとか悪いとかいう話ではありません。異なるものだ、ということです。私には、ブラウアーの直観主義論理の議論が凄く納得のいくものだったのです。 数学の専門家の方がいたら意見や批判等遠慮なくどうぞ。 Related posts: 一対一対応 原始ピタゴラス数 コマ大　4&#215;4の点を6本で
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/' rel='bookmark' title='一対一対応'>一対一対応</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/' rel='bookmark' title='コマ大　4&#215;4の点を6本で'>コマ大　4&#215;4の点を6本で</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/07/14/%e9%9b%86%e5%90%88%e3%81%ae%e6%bf%83%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一対一対応</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[コマ大数学科6月19日(金)(サンテレビの放送日)で、カントールの対角線論法が少し紹介されていました。そこで集合について考えてみたいと思います。無限集合の濃度等まで話が進むのでかなり大変ですけど。 二つの集合の要素を1つずつマッチングさせていき、半端が出ないことを、「一対一対応」と呼びます。 数学では、写像(集合から集合への要素の対応付け)としてとらえます。「単射」「全射」という概念を用います。以下では集合Xから集合Yへの写像について考えます。 単射: すべての「Xの要素」に対応する「Yの要素」がある 全射: すべての「Yの要素」に対応する「Xの要素」がある 単射かつ全射の場合を、「全単射」と呼びます。日常用語の「一対一対応」は、人によって解釈が異なるようです。数学を議論する場合は(そんなことが日常で起こるかどうかは知りませんが)、日常用語ではなく、数学用語を用いるほうが良いでしょう。 有限集合の場合は、全単射なら要素の個数が同じです。無限集合の場合は、全単射が成立する無限集合、濃度が等しいとみなします。 不思議に思うかもしれませんが、自然数と有理数の濃度が等しい、ということが証明されています。 一方、自然数と実数の濃度は異なります。この証明にカントールが用いた方法が、対角線論法として知られています。 長くなったので、カントールの対角線論法の詳細は次回紹介します。 Related posts: 原始ピタゴラス数 コマ大　4&#215;4の点を6本で コマ大数学科 京都大学1966年
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/' rel='bookmark' title='コマ大　4&#215;4の点を6本で'>コマ大　4&#215;4の点を6本で</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53枚のカードをシャッフルする</title>
		<link>http://ounziw.com/2008/12/15/53%e6%9e%9a%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2008/12/15/53%e6%9e%9a%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[リフルシャッフル]]></category>
		<category><![CDATA[合同式]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[52枚のカードをシャッフルするの次は、1枚増やして53枚の場合を考える。 (問題) 53枚のカードを27枚と26枚に分け、一枚ずつ交互に混ぜる操作(リフルシャッフル)を行う。 0--------------- &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;---------------27 1--------------- &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;---------------28 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;・ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;・ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;・ 25--------------- &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;---------------52 26--------------- この操作を繰り返すと、何回で元の並び順に戻るか？ （オリジナル問題） (解答) mod 53で考える。(合同式modについては、合同式とは参照) 上から0枚目は不動。(以下全て一番上を0枚目として上から数える) 1〜26枚目は、1&#8594;2, 2&#8594;4, と2倍した枚目に移動する。 27〜51枚目は、27&#8594;1, 28&#8594;3, と2倍して53を引いた枚目に移動する。 よって、このシャッフル操作は、k&#8594;2k(mod 53)へ動かす操作である。 この操作をx回繰り返すと、k&#8594;2xk(mod 53)となる。 全てのkについてk&#8594;k(mod 53)となるのは、2x&#8801;1(mod 53)となる時である。 2の階乗を順に書き出すと、2, 4, 8, 16, 32, 64(&#8801;11), 128(&#8801;22), 256(&#8801;44) [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/15/52%e6%9e%9a%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/' rel='bookmark' title='52枚のカードをシャッフルする'>52枚のカードをシャッフルする</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/17/%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%ae%e4%be%a1%e5%80%a4/' rel='bookmark' title='ジョーカーの価値'>ジョーカーの価値</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/10/13/go-dutch/' rel='bookmark' title='割り勘の方法'>割り勘の方法</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2008/12/15/53%e6%9e%9a%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

