<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Standing on the Shoulder of Linus &#187; 数学</title>
	<atom:link href="http://ounziw.com/tag/%e6%95%b0%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ounziw.com</link>
	<description>Ask not what your community can do for you. Ask what you can do for your community.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>コマ大数学科 京都大学1966年</title>
		<link>http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[コマ大数学科9月24日放送(日付はサンテレビ)の問題です。1966年京都大学入試問題かららしいです。(問題文は一字一句忠実ではありません。) 平面上に相異なる4点がある。そのうち、どの3点をとっても正三角形にはならない。 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%82%b3%e3%83%9e%e5%a4%a7%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%a7%91/' rel='bookmark' title='コマ大数学科'>コマ大数学科</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/02/08/cap/' rel='bookmark' title='紅白帽 コマ大数学科'>紅白帽 コマ大数学科</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コマ大　4&#215;4の点を6本で</title>
		<link>http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[4x4 の格子点を、6 本の折れ線(5 回曲がる)で全部通る(重複して通らないものが好ましい)。コマ大フィールズ賞はどのチームか
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/' rel='bookmark' title='一対一対応'>一対一対応</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>割り勘の方法</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/10/13/go-dutch/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/10/13/go-dutch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[割り勘]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[全く同一方向ではない場合、タクシー相乗りの割り勘はどうなるか?
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/' rel='bookmark' title='モンテカルロ法で円周率測定'>モンテカルロ法で円周率測定</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/04/14/debug-objects/' rel='bookmark' title='Debug Objects 日本語化'>Debug Objects 日本語化</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2011/09/27/ssd-speed/' rel='bookmark' title='SSD換装で起動速度向上'>SSD換装で起動速度向上</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/10/13/go-dutch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原始ピタゴラス数</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[次の直角三角形の各辺の長さを求めよ。辺の2つの長さが素数。3つの辺の長さの合計が132。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/' rel='bookmark' title='モンテカルロ法で円周率測定'>モンテカルロ法で円周率測定</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/08/04/triangle/' rel='bookmark' title='コマ大補助線'>コマ大補助線</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集合の濃度</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/07/14/%e9%9b%86%e5%90%88%e3%81%ae%e6%bf%83%e5%ba%a6/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/07/14/%e9%9b%86%e5%90%88%e3%81%ae%e6%bf%83%e5%ba%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 04:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[直観主義]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[無限集合の大きさについては、濃度という考えをします。2つの無限集合があったとき、その要素の間に、一対一対応がつけられれば、その集合の濃度は同じ、とみなします。 整数の集合と、2の倍数の集合とは、同じ濃度です。整数xに対し [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/' rel='bookmark' title='一対一対応'>一対一対応</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/' rel='bookmark' title='コマ大　4&#215;4の点を6本で'>コマ大　4&#215;4の点を6本で</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/07/14/%e9%9b%86%e5%90%88%e3%81%ae%e6%bf%83%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一対一対応</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[コマ大数学科6月19日(金)(サンテレビの放送日)で、カントールの対角線論法が少し紹介されていました。そこで集合について考えてみたいと思います。無限集合の濃度等まで話が進むのでかなり大変ですけど。 二つの集合の要素を1つ [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/03/21/4x4/' rel='bookmark' title='コマ大　4&#215;4の点を6本で'>コマ大　4&#215;4の点を6本で</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/06/21/one-to-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53枚のカードをシャッフルする</title>
		<link>http://ounziw.com/2008/12/15/53%e6%9e%9a%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2008/12/15/53%e6%9e%9a%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[合同式]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[52枚のカードをシャッフルするの次は、1枚増やして53枚の場合を考える。 (問題) 53枚のカードを27枚と26枚に分け、一枚ずつ交互に混ぜる操作(リフルシャッフル)を行う。 0--------------- &#038;nbsp [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/15/52%e6%9e%9a%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/' rel='bookmark' title='52枚のカードをシャッフルする'>52枚のカードをシャッフルする</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/17/%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%ae%e4%be%a1%e5%80%a4/' rel='bookmark' title='ジョーカーの価値'>ジョーカーの価値</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/10/13/go-dutch/' rel='bookmark' title='割り勘の方法'>割り勘の方法</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2008/12/15/53%e6%9e%9a%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

