<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Standing on the Shoulder of Linus &#187; 確率</title>
	<atom:link href="http://ounziw.com/tag/%e7%a2%ba%e7%8e%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ounziw.com</link>
	<description>Ask not what your community can do for you. Ask what you can do for your community.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ポリアの壷 コマ大数学科</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/11/11/poly/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/11/11/poly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[コマ大数学科11月6日(金)放送(神戸サンテレビ)は、ポリアの壷(Polya urn)についてでした。問題は以下のようなものです。 壷の中に、白玉5個、赤玉3個が入っている。玉を1個取り出し、白色なら白玉を1個追加して戻す、赤色なら赤玉を1個追加して戻す、という操作を行う。この操作を3回行い、4回目に取り出すとき、白玉である確率は? 答えは、5/8 すなわち、初期状態の確率がそのまま維持されます。なお元ネタは、1997年度京都大学後期入試のようです。 箱の中に、青、赤、黄のカードがそれぞれ3枚、2枚、1枚、合計6枚入っている。1回の試行で、箱の中からカードを1枚取り出し、取り出したカードと同じ色のカードを1枚加えて、再び箱の中に戻す。したがって、n回の試行を完了したときに、(n+6)枚のカードが箱の中にある。n回目の試行が完了したとき、箱の中にある合うのカードの枚数の期待値(E)を求めよ。 コマ大の問題は3回目終了時の数を計算すれば良いので、直接計算するほうが良いでしょうね。 答えが1回目と同じ、すなわち白玉が多くなりそうな気がしても、実はそれは幻想というのがおもしろいですね。これはくじ引きの確率とパラレルですね。くじ引きは、最初に引いても後から引いても当たりの確率は同じですが、そうではないような気がする、という人もいるでしょう。解説では、厳密な証明よりも、くじ引きの場合に触れたほうがおもしろかったように思います。 Related posts: コマ大数学科 紅白帽 コマ大数学科 コマ大数学科 京都大学1966年
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%82%b3%e3%83%9e%e5%a4%a7%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%a7%91/' rel='bookmark' title='コマ大数学科'>コマ大数学科</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/02/08/cap/' rel='bookmark' title='紅白帽 コマ大数学科'>紅白帽 コマ大数学科</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/09/26/kyoto-1966/' rel='bookmark' title='コマ大数学科 京都大学1966年'>コマ大数学科 京都大学1966年</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/11/11/poly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検算の重要性 高校生クイズ 数学オリンピックの問題より</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/09/10/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%ba/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/09/10/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 04:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[すうじあむ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[高校生クイズ(日本テレビ系列で9月4日放送)で、数学オリンピックの問題が出題されました。サイコロを 6 回振る。何回目かに、それまでに出た目の合計が 6 となる確率を求めよ。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/01/22/%e6%97%a5%e5%b8%b8%e3%81%ae%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%84%aa%e7%a7%80%e8%b3%9e/' rel='bookmark' title='日常の数学優秀賞'>日常の数学優秀賞</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/' rel='bookmark' title='モンテカルロ法で円周率測定'>モンテカルロ法で円周率測定</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2010/07/22/python-nyumon/' rel='bookmark' title='Python入門　2＆3対応エスキュービズム／細田謙二 秀和システム'>Python入門　2＆3対応エスキュービズム／細田謙二 秀和システム</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/09/10/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モンテカルロ法で円周率測定</title>
		<link>http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[モンテカルロ法とは、繰り返し試行を行うことで、確率の大数の法則を用いて、数値測定する方法です。名前は、カジノで有名なモナコの都市名に由来しています。フォンノイマンが考案したと言われています。コマ大数学科でも取り上げられたことがあります。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/17/%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%ae%e4%be%a1%e5%80%a4/' rel='bookmark' title='ジョーカーの価値'>ジョーカーの価値</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/08/02/pythagoras/' rel='bookmark' title='原始ピタゴラス数'>原始ピタゴラス数</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/10/25/timekeeper-javascript/' rel='bookmark' title='タイムキーパー用 Javascript'>タイムキーパー用 Javascript</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解答「水着モデルを撮影する確率」</title>
		<link>http://ounziw.com/2008/12/16/%e8%a7%a3%e7%ad%94%e3%80%8c%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2008/12/16/%e8%a7%a3%e7%ad%94%e3%80%8c%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[水着モデルを撮影する確率は、連続的な事象の確率を計算する問題
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%81%a7%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87/' rel='bookmark' title='水着モデルを撮影する確率'>水着モデルを撮影する確率</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/22/%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e6%92%ae%e5%bd%b1%e6%88%a6%e7%95%a5/' rel='bookmark' title='水着モデル撮影戦略'>水着モデル撮影戦略</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/' rel='bookmark' title='モンテカルロ法で円周率測定'>モンテカルロ法で円周率測定</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2008/12/16/%e8%a7%a3%e7%ad%94%e3%80%8c%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水着モデルを撮影する確率</title>
		<link>http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%81%a7%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%81%a7%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 03:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[コマ大]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ounziw.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[コマネチ大学数学科の第二回放送の問題です。 10分間のファッションショーに、水着モデルが1分間出演する。カメラマンはショーを１分間撮影することができる。このとき、カメラマンが水着モデルを撮影できる確率(一瞬でも撮影できればOK)はいくらか。 確率は、高校数学では離散的な現象(賽の目等)に限定されているようですが、ここでは連続的な現象について考えることになります。 連続的な確率の場合も、コルモゴロフの確率測度として定義されます。ざっと説明すると、各事象が排反(事象Aが起きると事象Bは起きない)、各事象の生起確率が0以上1以下、各事象の生起確率の総和が1、です。 答えは、解答「水着モデルを撮影する確率」をごらんください。 Related posts: 解答「水着モデルを撮影する確率」 水着モデル撮影戦略 モンテカルロ法で円周率測定
Related posts:<ol>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/16/%e8%a7%a3%e7%ad%94%e3%80%8c%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87%e3%80%8d/' rel='bookmark' title='解答「水着モデルを撮影する確率」'>解答「水着モデルを撮影する確率」</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2008/12/22/%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e6%92%ae%e5%bd%b1%e6%88%a6%e7%95%a5/' rel='bookmark' title='水着モデル撮影戦略'>水着モデル撮影戦略</a></li>
<li><a href='http://ounziw.com/2009/03/28/montecarlo/' rel='bookmark' title='モンテカルロ法で円周率測定'>モンテカルロ法で円周率測定</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ounziw.com/2008/12/14/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%81%a7%e6%b0%b4%e7%9d%80%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

